本機(jī)適用適用于強(qiáng)力彈簧床墊、普通彈簧床墊、泡沫床墊、棕纖維彈性床墊的綜合力學(xué)測(cè)試。模擬人類(lèi)睡眠中不斷的翻滾而設(shè)計(jì)的機(jī)器,采用一個(gè)滾動(dòng)式加載模塊水平放置在床墊規(guī)定的加載部位,以一定頻率滾動(dòng),對(duì)床墊進(jìn)行往復(fù)加載,以檢驗(yàn)床墊對(duì)長(zhǎng)期重復(fù)性滾動(dòng)載荷的承受能力。其中還配備了包括測(cè)高、軟硬度、滾動(dòng)疲勞的測(cè)試;符合國(guó)家、EN、ASTM(選購(gòu))等多個(gè)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、主要技術(shù)參數(shù)
| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 力值傳感器 | 2kN*2 |
| 伺服電機(jī) | 0.4kW、1.5kW |
| 電缸行程 | 行程450mm,最大推力1.39kN |
| 控制方式 | PLC |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
| 測(cè)試速度 | 10~18次/min(GB/EN 16±2次/min,ASTM不大于20次/min)滾壓測(cè)試 |
| 滾動(dòng)行程 | 國(guó)標(biāo)/EN離中心左右滾動(dòng)250mm ;ASTM 床墊寬度70%或者965mm兩者取小值(選配) |
| 滾動(dòng)驅(qū)動(dòng) | 伺服電機(jī)配合同步帶驅(qū)動(dòng) |
| 厚度及損失測(cè)試 | 位移精度±0.1mm,加載速度50~250mm/min, 力值加載精度0.1~480N±0.1N |
| 軟硬度測(cè)試位移精度 | 位移精度±0.1mm,加載速度50~250mm/min, 力值加載精度0.1~1300N±0.1N |
| 邊緣耐久性測(cè)試 | 1000N(循環(huán)5000次每次保壓1~3S)氣缸施力 |
| 升降組件 | 氣缸驅(qū)動(dòng) |
| 輥 筒 | 圓滾筒靜荷載為(1400±7)N /六角滾筒109±4kg(選配) |
| 滾動(dòng)疲勞測(cè)試 | 圓滾筒30000次(六角滾筒100000次 ) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB輸出 |
| 適用最大床墊尺寸 | 2200x2000x400mm(L*W*H)) |
| 電 源 | 1∮ AC 220V 50Hz |
| 整機(jī)功率 | 約2.2kW |
| 氣 壓 | ≥6kg/cm² |
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 2650mm×2340mm×2150mm(L*W*H)滾筒抬起最高2670 |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 約1.4T |
| 主要測(cè)試項(xiàng)目 | “滾動(dòng)疲勞試驗(yàn)”、“軟硬度試驗(yàn)”、“厚度損失試驗(yàn)(測(cè)高)”、、“邊部耐久性試驗(yàn)” |
三、操作原理
將床墊用夾具固定在試驗(yàn)機(jī)平臺(tái)中心位置,采用一個(gè)滾動(dòng)式加載模塊置于水平放置的床墊的加載部位,以一定頻率滾動(dòng),對(duì)床墊進(jìn)行往復(fù)加載,以檢驗(yàn)床墊對(duì)長(zhǎng)期重復(fù)性滾動(dòng)荷載的承受能力。按照測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定好測(cè)試條件,進(jìn)行各個(gè)項(xiàng)目的測(cè)試;軟件自動(dòng)計(jì)算測(cè)試結(jié)果并保存!
四、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
QB/T 1952.2-2023、GBT 26706-2011、EN 1957-2012、ASTM F1566-2014(選購(gòu))等。
五、產(chǎn)品特點(diǎn)
(一)硬件特點(diǎn)
1.本測(cè)試儀采用加厚鋁型材框架與鋼材組合,整體大方穩(wěn)固;底座采用分體式設(shè)計(jì),便捷運(yùn)輸與移動(dòng);
2.采用開(kāi)放式設(shè)計(jì),夾具采用可移動(dòng)式安裝,全部采用便于拆卸式設(shè)計(jì),安裝、拆卸便捷;
3.使用品牌氣缸,可靠推力足,固定式升降結(jié)構(gòu),穩(wěn)定可靠;
4.兼顧圓滾筒、六角滾筒(需要選購(gòu)),模塊式設(shè)計(jì),整組快速拆卸安裝;兼顧更多測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);
5.關(guān)鍵活動(dòng)部位采用高品質(zhì)的進(jìn)口材料,保證耐久性和穩(wěn)定性。
(二)軟件特點(diǎn)
1.控制系統(tǒng)采用PLC自主研發(fā)程序+操作界面,功能界面簡(jiǎn)潔直觀(guān),操作便捷;
2.采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),位移、速度、推力控制精準(zhǔn),穩(wěn)定可靠;
3.本機(jī)可通過(guò)USB端導(dǎo)出測(cè)試界面,可自定義設(shè)置測(cè)試參數(shù),測(cè)試完成自動(dòng)停機(jī);
4.軟件具有故障報(bào)警提示、斷電記憶功能、實(shí)時(shí)監(jiān)控功能;可基本實(shí)現(xiàn)無(wú)人看管試驗(yàn),試驗(yàn)完成或試件損壞會(huì)自動(dòng)停止該項(xiàng)試驗(yàn),同時(shí)自動(dòng)保留測(cè)試結(jié)果。
5..斷電記憶、限位保護(hù)、過(guò)載保護(hù)等設(shè)計(jì),保證操作更安全。
六、產(chǎn)品出廠(chǎng)配置
| 配置 | 名稱(chēng)(單位) | 明細(xì) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說(shuō)明書(shū)*1、保修卡*1、配件清單*1 |
| 警示標(biāo)簽(張) | 警示貼*3 | |
| 電源線(xiàn)(條) | 國(guó)標(biāo)*1 | |
| 電腦(套) | 聯(lián)想*1 | |
| 氣管(條) | Φ8氣管*1 | |
| 氣缸(條) | SE63×500S*2 | |
| 電缸 | GG60*1 | |
| 軟硬度加載盤(pán) | (EN/國(guó)標(biāo))Φ355R20曲率800壓盤(pán)*1 | |
| 滾筒(套) | (EN/國(guó)標(biāo))圓滾筒*1 | |
| 夾具(套) | 標(biāo)準(zhǔn)障礙塊*4,樣品固定夾具*2 | |
| 選購(gòu) | 滾筒(套) | (ASTM)六角滾筒*1 |
| 加載盤(pán) | (ASTM)Φ344H12*1 | |
| 電源線(xiàn)(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 | |
| 空壓機(jī)(臺(tái)) | 3P以上*1 |
七、產(chǎn)品配件清單
| 序號(hào) | 配件名稱(chēng) | 品牌 | 配件規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 伺服電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 0.4kW | 中國(guó) |
| 2 | 伺服電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 1.5kW | 中國(guó) |
| 3 | 行星減速機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | TF120-15-S2-P2 | 中國(guó) |
| 4 | 二聯(lián)件 | 亞德客 | BFC30001 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 5 | 電磁閥 | 亞德客 | 4V330C10B-DC24V | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 6 | 氣缸 | 亞德客 | SE63X500S | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 7 | PLC | 匯川 | H3U-1616MT-XP | 中國(guó) |
| 8 | 觸摸屏 | 昆侖通泰 | TPC1031KT(10寸) | 中國(guó) |
| 9 | 電缸 | 國(guó)產(chǎn) | DDG60*1 | 中國(guó) |
